Proces správneho plánovania by sme mohli zhrnúť do týchto základných bodov:
spolupracuje vždy kompletný team
spolupráca od začiatku naplno
konkrétni odborníci sú prizývaní len v nevyhnutnom momente
v počiatočnom štádiu menej spolupráce
Mali by ste brať do úvahy fakt, že investícia do bývania je jednou z najväčších investícií vo vašom živote a ako taká by mala v maximálnej miere spĺňať vaše očakávania. Je preto dôležité, aby ste pri plánovaní výstavby alebo rekonštrukcie stavby definovali svoje predstavy a očakávania čo najpresnejšie a zároveň od začiatku plánovacieho procesu konzultovali svoje predstavy s tímom špecialistov, ktorí budú navzájom spolupracovať ako jeden tím- jednotliví členovia projekčného tímu pracujú spoločne a rozhodnutia sa robia s ohľadom na všetky časti projektu súčasne.
Pýtate sa, prečo by ste mali konzultovať stavbu s tímom špecialistov?
Každý profesionál je špecialistom vo svojom vlastnom odbore, a práve preto je schopný ponúknuť čo najlepšie a najefektívnejšie riešenia v danej oblasti. Verte, že jediný, naslovovzatý odborník vám nebude môcť rovnako dobre poradiť v každej z oblastí.
rozhodnutia robia všetci spoločne
prehodnocovanie riešení
rozhodnutia robia jednotlivci / malé skupiny
vývoj jedného riešenia
Vyhraďte si na plánovanie dostatok času a neuponáhľajte tento proces. V úvodnej faze plánovania máte veľkú flexibilitu na rôznorodé riešenia, no každý krok späť už v rozbehnutej realizácii celý proces nielen spomalí, ale aj predraží. Navyše, projekčné zmeny zapracované v neskoršej fáze projektu zvyšujú nielen investičné náklady, ale na druhej strane je zároveň znížený počet možných zmien (pri realizácii projektu už nemožno meniť určité časti projektu).
Zároveň, pri včasnom a spoločnom plánovaní sa vylúči možný komunikačný šum, ktorý môže vzniknúť zo vzájomného nepochopenia sa. Prípadné nedorozumenia sa tak môžu zachytiť už na začiatku a neovplyvní sa tak negatívne ďalšie plánovanie.
riešenie celého systému
umožňuje plnú optimalizáciu
riešenie podsystémov jednotlivo
obmedzená možnosť optimalizácie
Každé plánovanie a tvorba projektu sú špecifickým procesom. Do úvahy je potrebné brať súčasne viacero faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Či už ide o individuálne predstavy investora, charakter terénu, možnosti danej lokality či financie potrebné na realizáciu projektu- všetky spomínané oblasti môžu v konečnom dôsledku modifikovať pôvodné predstavy o stavbe či rekonštrukcii.
Štandardným postupom integrovaného plánovania je práve maximálna flexibilita projektu a ponúkaných riešení. Tím odborníkov v prvej fáze navrhovania ponúkne aspoň dve alebo tri alternatívy koncepcie stavby, ktoré sú následne preverené simuláciou efektívnosti riešenia s využitím špeciálnych softvérov. Až po tomto otestovaní sa pre vás vyberie to najlepšie riešenie.
výstavba je výsledkom všetkých synergií, je efektívna
žiadne neočakávané náklady
stavba bez potrebnej synergie, vyžaduje doplnkové úpravy
Nároky na dodatočný čas a financie
Čas investovaný do profesionálnej prípravy projektu sa vám vráti pri samotnej realizácii stavby. Tým, že projekt bude komplexne riešiť maximálne využitie denného osvetlenia, ktoré sa jednoducho dosiahne vhodným návrhom orientácie a konfigurácie budovy voči pozemku, a zároveň projekt zohľadní potrebné množstvo, typ a umiestnenie presklenia docielite to, že vám dokončená stavba neprinesie žiadne nečakané prekvapenia s nutnosťou dodatočných úprav.
Samozrejmosťou je optimalizované riešenie potrieb vykurovania, chladenia a s tým spojené efektívne opláštenie budovy- efektívna výstavba tak znamená aj to, že nebudete investovať do zbytočných riešení, ktoré vám vzhľadom na lokalitu a umiestnenie stavby voči pozemku neprinesú želaný efekt a ani návratnosť vstupnej investície.
Nemôže sa vám tak nikdy stať, že z naoko dobrého katalógového projektu sa vám na vašom pozemku vykľuje nepodarok, ktorý ste „takto vlastne nikdy nechceli“..
zvažuje cenu celého životného cyklu budovy
rieši efektívne a ekologické užívanie budovy
zvažuje najmä vstupné náklady
končí kolaudáciou
Základným cieľom je vytvorenie celkovej užívateľskej pohody pri bývaní v takejto stavbe. Okrem iného to v projekte stavby zahŕňa riešenie tzv. aktivneho systémubudovy- maximálne využitie solárnych a iných obnoviteľných technológií. Použitie kvalitných systémov na vykurovanie, klimatizáciu, ohrev vody či vetranie a filtráciu vzduchu je taktiež kľúčové. Znamená to okrem iného postaviť budovu tak, aby bola pri jej užívaní zachovaná kvalita a množstvo vnútorného vzduchu, a aby stavba disponovala správnou intenzitou osvetlenia priestorov, mala potrebné akustické parametre a samozrejme, tepelnú pohodu vnútorných priestorov.
Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 5.81 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.82 MB |
Controller action start | 2.90 MB |
Controller render start | 3.04 MB |
View render complete | 3.68 MB |
Total Request Time: 103 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 43.80 | |
Event: Controller.initialize | 22.04 | |
Event: Controller.startup | 0.99 | |
Controller action | 0.88 | |
Event: Controller.beforeRender | 13.28 | |
» Processing toolbar data | 13.12 | |
Rendering View | 6.12 | |
» Event: View.beforeRender | 0.06 | |
» Rendering APP/View/Pages/planning.ctp | 0.84 | |
» » Rendering APP/View/Elements/blog/breadcrumbs.ctp | 0.39 | |
» Event: View.afterRender | 0.05 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 4.40 | |
» » Rendering APP/View/Elements/core/headMeta.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/core/googleAnalytics.ctp | 0.09 | |
» » Rendering APP/View/Elements/cookieBar.ctp | 0.13 | |
» » Rendering APP/View/Elements/dobrestavat/headerLight.ctp | 1.46 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/dobrestavat/mainMenu.ctp | 1.21 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/core/mainMenu.ctp #2 | 1.17 | |
» » Rendering APP/View/Elements/dobrestavat/footer.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/core/outdatedBrowser.ctp | 0.10 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
HOME_PAGE | 0 |
HOME_PAGE_ID | 8 |
MAIN_BLOG_ID | 8 |
MAIN_BLOG_TITLE_SEO | blog |
I18N_SET | 0 |
EMAIL_LOG | |
EMAIL_DEBUG_MAIL_TO | |
EMAIL_DISABLE_SEND | |
DEFAULT_NAME | dobrestavat.sk |
USE_SSL | |
DEFAULT_LOCALE | slo |
DEFAULT_LOCALE_HTML | sk |
MEMCACHED_ENGINE | memcached |
FILE_ENGINE | file |
CACHE_ENGINE | file |
HTTP_PROTOCOL | http:// |
CHECK_LOGIN_FRONTEND | |
SECURITY_SALT1 | c.k5KS*(3gTJ28Z4;14SL32!rJYSVkok708X~?-> |
SECURITY_SALT2 | 0O236jnvnfZ;loCTUp/r.JNurzEQP/.,,mNfhOCJ2E;1GAn582nblB8$$%)_+Upd+ |
PERMANENT_LOGGED_TIME | 1209600 |
RSS_ENABLED | |
RSS_ARTICLE_LIMIT | 40 |
RSS_TITLE | Dobrestavat.sk Blog |
FB_APP_ID | |
MAX_SMALL_IMAGE_WIDTH | 320 |
MAX_SMALL_IMAGE_HEIGHT | 240 |
MAX_IMAGE_UP_WIDTH | 6144 |
MAX_IMAGE_UP_HEIGHT | 4608 |
MAX_IMAGE_WIDTH | 800 |
MAX_IMAGE_HEIGHT | 600 |
UPLOAD_IMG_QUALITY | 80 |
MAX_UPLOAD_GALLERY_IMAGES | 200 |
MAX_IMG_UP_SIZE_MB | 4 |
MAX_IMG_UP_SIZE | 4194304 |
MAX_UPLOAD_FILES_COUNT | 20 |
SHOW_PAGE_DOCUMENTS | 0 |
MAX_DOC_UP_SIZE_MB | 20 |
MAX_DOC_UP_SIZE | 20971520 |
MAX_DOC_UPLOAD_FILES_COUNT | 30 |
DOCUMENTS_ALLOWED_EXT | a:36:{i:0;s:4:".jpg";i:1;s:5:".jpeg";i:2;s:4:".gif";i:3;s:4:".png";i:4;s:4:".pdf";i:5;s:4:".doc";i:6;s:5:".docx";i:7;s:4:".rtf";i:8;s:4:".odt";i:9;s:4:".xls";i:10;s:5:".xlsx";i:11;s:4:".ppt";i:12;s:5:".pptx";i:13;s:4:".pps";i:14;s:5:".ppsx";i:15;s:4:".zip";i:16;s:4:".rar";i:17;s:4:".mp3";i:18;s:4:".m4a";i:19;s:4:".ogg";i:20;s:4:".wav";i:21;s:4:".mp4";i:22;s:4:".m4v";i:23;s:4:".mov";i:24;s:4:".wmv";i:25;s:4:".avi";i:26;s:4:".mpg";i:27;s:4:".ogv";i:28;s:4:".3gp";i:29;s:4:".3g2";i:30;s:6:".pages";i:31;s:4:".txt";i:32;s:4:".csv";i:33;s:4:".xml";i:34;s:3:".7z";i:35;s:7:".tar.gz";} |
ARTICLE_PRINTABLE | 0 |
ARTICLE_EMAILABLE | 0 |
DEFAULT_BLOG_LIMIT | 20 |
SESSION_NAME | Honeycms |
ARTICLE_PAGE | 1 |
ARTICLE_CATEGORY | 2 |
ARTICLE_LINK | 3 |
ARTICLE_BLOG | 4 |
ARTICLE_CONTACT | 5 |
ARTICLE_ARTICLE | 6 |
ARTICLE_SPECIAL | 7 |
ARTICLE_TOP | 1 |
GALLERY_NOTACTIVE | 0 |
GALLERY_ACTIVE | 1 |
GALLERY_DELETED | 2 |
GALLERIES_MEDIA_IMG_PATH_HTML | /media/image/gallery/ |
GALLERIES_MEDIA_IMG_PATH | ./media/image/gallery/ |
GALLERIES_MEDIA_IMG_PATH_ORIGINAL | ./media/image/gallery/original/ |
GALLERIES_MEDIA_IMG_PATH_SMALL | ./media/image/gallery/small/ |
GALLERIES_MEDIA_IMG_PATH_LARGE | ./media/image/gallery/large/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH_HTML | /media/image/dictionaries/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH | ./media/image/dictionaries/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH_ORIGINAL | ./media/image/dictionaries/original/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH_SMALL | ./media/image/dictionaries/small/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH_LARGE | ./media/image/dictionaries/large/ |
DICTIONARIES_MEDIA_IMG_PATH_CROP | ./media/image/dictionaries/crop/ |
ARTICLE_ACTIVE | 0 |
ARTICLE_NOTACTIVE | 1 |
ARTICLE_WAITING | 2 |
ARTICLE_DELETED | 3 |
ARTICLE_SHOW_IN_MENU | 1 |
ARTICLE_NO_SHOW_IN_MENU | 0 |
ARTICLE_SHOW_ALL_USERS | 0 |
ARTICLE_SHOW_ADBEE_USERS | 1 |
SHOW_IN_SITEMAP | 1 |
USER_NOTACTIVE | 0 |
USER_ACTIVE | 1 |
USER_DELETED | 2 |
MEDIA_BASE_DIR | \media |
DATE_FORMAT | d.m.Y H:i |
ADMIN_CSS_PATH | hiveadmin/ |
ADMIN_JS_PATH | hiveadmin/ |
FLASH_OK | messages/flash-ok |
FLASH_ERROR | messages/flash-error |
FLASH_WARNING | messages/flash-warning |
FLASH_INFO | messages/flash-info |
PAGES_DOCS_MEDIA_PATH_HTML | /media/docs/pages/ |
PAGES_DOCS_MEDIA_PATH | ./media/docs/pages/ |
ARTICLES_IMG_PATH_HTML | /media/content/articles/ |
ARTICLES_IMG_PATH | ./media/content/articles/ |
ARTICLES_IMG_PATH_ORIGINAL | ./media/content/articles/original/ |
ARTICLES_IMG_PATH_SMALL | ./media/content/articles/small/ |
ARTICLES_IMG_PATH_LARGE | ./media/content/articles/large/ |
USERS_IMG_PATH_HTML | /media/content/users/ |
USERS_IMG_PATH | ./media/content/users/ |
USERS_IMG_PATH_ORIGINAL | ./media/content/users/original/ |
USERS_IMG_PATH_SMALL | ./media/content/users/small/ |
USERS_IMG_PATH_LARGE | ./media/content/users/large/ |
ADMIN_CONTACT_EMAIL | info@adbee.sk |
GROUP_ADBEE_ADMIN | 1 |
GROUP_ADMIN | 2 |
GROUP_PUBLISHER | 3 |
GROUP_EDITOR | 4 |
WATERMARK_IMAGE_PATH_HTML | /img/vodotlac_net.png |
WATERMARK_IMAGE_PATH | ./img/vodotlac_net.png |
WATERMARK_POSITION | 9 |
DEFAULT_PAGE_LIMIT | 25 |
DEFAULT_ADMIN_PAGE_LIMIT | 25 |
CORE_ELEMENT_PATH | core/ |
BLOG_ELEMENT_PATH | blog/ |
DOBRE_STAVAT_ELEMENT_PATH | dobrestavat/ |
ARTICLE_PARTNERS_ID | 3 |
ARTICLE_PARTNERS_FOOTER_ID | 4 |
ARTICLE_CERTIFICATE | 5 |
ARTICLE_GOOD_BUILDING | 12 |
ARTICLE_GREEN_BUILDINGS | 14 |
ARTICLE_LOCALITY | 17 |
ARTICLE_HOW_TO_CHOOSE | 16 |
ARTICLE_PLANNING | 18 |
NEWSLETTER_UNSUBSCRIBE | 0 |
NEWSLETTER_SUBSCRIBE | 1 |
NEWSLETTER_SHOW | 1 |
MEDIA_BANNERS_PATH_HTML | /media/content/banners/ |
MEDIA_BANNERS_PATH | ./media/content/banners/ |
MEDIA_BANNERS_PATH_FILESYS | ../webroot/media/content/banners |
MAX_FLASH_BANNER_UP_SIZE | 2097152 |
BANNER_NOTACTIVE | 0 |
BANNER_ACTIVE | 1 |
BANNER_IMG | 1 |
BANNER_FLASH | 2 |
BANNER_VIDEO | 3 |
BANNER_TOP | 1 |
ARTICLE_TYPE_LOCATILY | 22 |
ARTICLE_TYPE_VYBER | 21 |
HTMLPURIFIER_PREFIX | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/Plugin/HtmlPurifier/Vendor/HtmlPurifier/library |
MENU_PAGES | 101 |
MENU_PAGES_ADD | 1 |
MENU_PAGES_INDEX | 2 |
MENU_BLOGS | 102 |
MENU_BLOGS_ADD | 3 |
MENU_BLOGS_INDEX | 4 |
MENU_ARTICLES | 103 |
MENU_ARTICLES_ADD | 5 |
MENU_ARTICLES_INDEX | 6 |
MENU_GALLERIES | 104 |
MENU_GALLERIES_ADD | 7 |
MENU_GALLERIES_INDEX | 8 |
MENU_SETTINGS | 105 |
MENU_SETTINGS_INDEX | 9 |
MENU_SETTINGS_SLUGS | 1052 |
MENU_USERS | 106 |
MENU_USERS_ADD | 10 |
MENU_USERS_INDEX | 11 |
MENU_USERS_PROFILE | 12 |
MENU_NEWSLETTER | 107 |
MENU_NEWSLETTER_INDEX | 13 |
MENU_NEWSLETTER_ALL | 14 |
MENU_BANNERS | 108 |
MENU_BANNERS_ADD | 1081 |
MENU_BANNERS_INDEX | 1082 |
MENU_DICTIONARY | 109 |
MENU_DICTIONARY_CATEGORIES_INDEX | 1091 |
MENU_DICTIONARIES_INDEX | 1092 |
NAME_SERVICE | Dobre stavať |
META_DESC | |
SITE_NAME | dobrestavat.sk |
LINK_DOMAIN | dobrestavat.sk |
SMTP_USE | 0 |
SMTP_HOST | |
SMTP_USER | |
SMTP_PWD | |
SMTP_PORT | 25 |
SMTP_TIMEOUT | 30 |
NO_REPLY_EMAIL | noreply@dobrestavat.sk |
GOOGLE_ANALYTICS | UA-57485444-1 |
CONTACT_EMAIL | dobrestavat@skgbc.org |
GALLERY_ENABLED | 0 |
GOOGLE_ANALYTICS_DOMAIN | |
USE_UNIVERSAL_ANALYTICS | 1 |
FB_PUBLISHER |
Constant | Value |
---|---|
APP | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/Lib/ |
CACHE | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/tmp/cache/ |
CAKE | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/lib |
CORE_PATH | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.5 |
CSS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://www.dobrestavat.sk |
IMAGES | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/tmp/logs/ |
ROOT | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web |
TESTS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/Test/ |
TMP | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/tmp/ |
VENDORS | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Redirect Redirect Redirect Unique Id | Xe6xfb79KWuAxONOPmORmgAAAAs |
Redirect Redirect Redirect Nokeepalive | 1 |
Redirect Redirect Redirect Docroot | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Redirect Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Redirect Unique Id | Xe6xfb79KWuAxONOPmORmgAAAAs |
Redirect Redirect Nokeepalive | 1 |
Redirect Redirect Docroot | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | Xe6xfb79KWuAxONOPmORmgAAAAs |
Redirect Nokeepalive | 1 |
Redirect Docroot | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | Xe6xfb79KWuAxONOPmORmgAAAAs |
Nokeepalive | 1 |
Docroot | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Http Host | www.dobrestavat.sk |
Http X Real Ip | 3.215.182.36 |
Http X Forwarded For | 3.215.182.36, 3.215.182.36 |
Http X Forwarded Proto | http |
Http X Proxy Ip | 10.10.2.104 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Sat, 19 Oct 2019 06:00:47 JST |
Http Accept Encoding | gzip |
Http X Forwarded Host | www.dobrestavat.sk |
Http X Forwarded Server | www.dobrestavat.sk |
Http Connection | close |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/wsapache24-phpx/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | www.dobrestavat.sk |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.215.182.36 |
Document Root | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/ |
Server Admin | admin@websupport.sk |
Script Filename | /nfsmnt/hosting1_2/0/9/09692db0-2f18-40d9-9a4b-f7c60fc2edf6/dobrestavat.sk/web/app/webroot/index.php |
Remote Port | 50146 |
Redirect Url | /index.php |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /planovanie |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1575924093.64 |
Request Time | 1575924093 |
Argc | 0 |